您现在的位置:首页 > 成功案例 > 成功案例
2018年10月长沙市各园区专利申请量统计表
时间:2019-02-20 11:47:08  关键词:  浏览量:
 
 
地 区 本月申请 本年累计 本月发明 本年发明 实用新型 外观设计
长沙高新区 579 5899 262 2903 270 47
长沙经开区 274 2633 126 903 136 12
浏阳经开区 90 623 32 217 49 9
宁乡经开区 66 659 17 174 42 7
望城经开区 98 626 59 352 26 13
隆平高科技园 19 187 8 76 11 0
金霞经开区 87 471 45 192 30 12
雨花经开区 51 613 15 217 26 10
天心经开区 6 96 6 75 0 0
岳麓工业集中区 7 237 0 116 4 3
暮云经开区 4 64 0 18 4 0
浏阳高新区 16 302 7 56 9 0
宁乡高新区 46 602 13 163 31 2
总  计 1343 13012 590 5462 638 115
下一篇:返回列表